施設名 | ファンライフ箕面 |
---|---|
入居費用 | 23.7~479.5 万円 |
月額 | 20~30.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急千里線 北千里駅 大阪モノレール彩都線 彩都西駅 阪急千里線 北千里駅 |
入居条件 |
|
備考 | 大阪市内へのアクセスもよく、豊かな自然と公共施設や商業施設からもほど近い場所にある『ファンライフ箕面』は、24時間の介護体制を整え、ご入居者様のライフスタイルに合わせたバリエーションあるお部屋をご用意しています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Mタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 479.5万円 | 25.9万円 | ||||||||
430 | 49.5 | 12 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Hタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 332.4万円 | 21.6万円 | ||||||||
300 | 32.4 | 7.7 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Cタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 193.7万円 | 20万円 | ||||||||
170 | 23.7 | 6.1 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Iタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 45.3万円 | 29万円 | ||||||||
- | 45.3 | 15.1 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Mタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 49.5万円 | 30.4万円 | ||||||||
- | 49.5 | 16.5 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Hタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 32.4万円 | 24.7万円 | ||||||||
- | 32.4 | 10.8 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Cタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 23.7万円 | 21.8万円 | ||||||||
- | 23.7 | 7.9 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Oタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 387.1万円 | 22.6万円 | ||||||||
350 | 37.1 | 8.7 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Iタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 445.3万円 | 24.8万円 | ||||||||
400 | 45.3 | 10.9 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Oタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 37.1万円 | 26.3万円 | ||||||||
- | 37.1 | 12.4 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Nタイプ(前払いプラン:1名利用時) | 387.7万円 | 22.8万円 | ||||||||
350 | 37.7 | 8.9 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
Nタイプ(月払いプラン:1名利用時) | 37.7万円 | 26.5万円 | ||||||||
- | 37.7 | 12.6 | 8.6 | - | 5.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 300万円 | 22.52万円 | ||||||||
300 | - | 7.65 | 8.6 | - | 6.27 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 32.4万円 | 25.67万円 | ||||||||
- | 32.4 | 10.8 | 8.6 | - | 6.27 | - | - | - | - |
施設名 | ファンライフ箕面 |
---|---|
住所 | 〒562-0022 大阪府箕面市粟生間谷東1-14-8 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年04月 |
入居定員 | 97人 |
居室総数 | 72室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 8階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 6744.50m2 |